10:00 - 10:15 | Begrüssung durch Dr. X. Baumgartner Leiter der Bibliothek der Universität St. Gallen |
10:15 - 11:00 | Strategie Cloud Computing/Hosting und ALMA (vormals URM) Dr. Axel Kaschte, Strategy Director Europe, Ex Libris |
11:00 - 11:35 | Update ALMA KU Leuven als Entwicklungspartner Jo Rademakers, KU Leuven |
11:35 - 11:45 | Kurzbericht und Eindrücke zur Mitarbeit in der URM Focus Group Günter Hupfer, hbz Köln |
11:45 - 12:30 | Weiterentwicklungen der Produkte, primaer Frontend (Unified Discover and Delivery) und Services Roland Rehberger, Account Manager, Ex Libris |
13:30 - 13:40 | Kurze Vorstellung Poster: "Wie synchronisiert man zwei ALEPH-Server und worauf ist zu achten" Bernd Luchner, Universitätsbibliothek Basel |
13:40 - 14:00 | Aleph, Verfahren des vorgängigen Autorenabgleichs bei E-Book-Metadaten Bernd Luchner, Universitätsbibliothek Basel |
14:00 - 14:30 | Aleph, Softwarequalität und Weiterentwicklung: wohin geht die Reise (noch), Diskussion Bernd Luchner, Universitätsbibliothek Basel |
14:30 - 15:00 | Einsatz von RFID an der Universitäts-Bibliothek St. Gallen Nathalie Hutter, Bibliothek der Universität St. Gallen Bibliotheca - Firmenpräsentation RFID David Weber und Matthias Joos, Bibliotheca RFID Library Systems AG |
13:30 - 14:00 | Primo und SFX: Überblick und einige Tips zur Einbindung und Konfiguration von SFX in Primo Dr. Andreas Sabisch, Rechenzentrum der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin |
14:00 - 14:15 | SFX-Menu in Primo in alternativer Lösung Susanne Kandler, Universitätsbibliothek Graz |
14:15 - 14:35 | Kontextabhängiges Layout bei SFX und Primo Dipl.-Wirt. Inf. Jörg Lüttgau, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin |
14:35 - 14:45 | Erfahrungsaustausch und Diskussion zum Thema "Oberflächen-Optimierungen für die Anzeige auf mobilen Endgeräten"" Dipl.-Wirt. Inf. Jörg Lüttgau, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin |
14:45 - 15:00 | Metalib Enhancement Requests, MetaLib Next Generation und die Product Working Group Stephan Lohrum, Verbundzentrale des Kooperativen Bibliotheksverbunds Berlin-Brandenburg |
15:30 - 16:15 | Anwendung von ALEPH auf Citrix Terminal Server an der UB Bern Ulrich Dopatka, Pascal van Gelderen, Universitätsbibliothek Bern |
16:15 - 17:00 | Geschichte, Umsetzung, Stand und Zielen des Schweizer Projekts Handschriften-Archive-Nachlässe mit ALEPH Oliver Schihin, Universitätsbibliothek Basel |
15:30 - 16:15 | weSFX 4 - Das ändert (fast) alles. Wieder einmal Dr. Mathias Kratzer, Bayerische Staatsbibliothek / Verbundzentrale des Bibliotheksverbunds Bayern |
16:15 - 16:35 | OpenURLs, DOIs, CrossRef... und wie dies unter SFX 4 zusammenkommt Inga Overkamp, Max Planck Digital Library |
16:35 - 16:50 | Gemeinsame Retrospektive zum Thema "To bX or not to bX - 1 Jahr danach" Dr. Mathias Kratzer, Bayerische Staatsbibliothek / Verbundzentrale des Bibliotheksverbunds Bayern |
16:50 - 17:00 | NERS - Das Neue Enhancement Request System von IGeLU & ELUNA Inga Overkamp, Max Planck Digital Library |
09:00 - 09:40 | Primo-Installation der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden als Teil des Web-Auftrittes mit besonderem Augenmerk auf Primo Central Dr. Jens Mittelbach, Sächsische Landesbibliothek Dresden |
09:40 - 10:00 | Primo als Aleph-Webkatalog Mag. Wolfgang Hamedinger, OBVSG Wien |
10:00 - 10:30 | Primo plus und minus: Chancen und Limiten der neuen Suchmaschinentechnologie Oliver Thiele, Zentralbibliothek Zürich |
11:00 - 11:45 | Digitale Langzeitarchivierung mit Rosetta im BVB Matthias Gross, Bayerische Staatsbibliothek |
11:45 - 12:15 | MediaScout: das Rauminformationssystem an der Uni-Bibliothek St. Gallen und die Integration in den Bibliothekskatalog Holger Kermer, Matthias Nimke, Felix Leu, Bibliothek der Universität St. Gallen |
12:15 - 12:30 | Bibliotheksbesichtigung Marlis Werz, Bibliothek der Universität St. Gallen |
13:30 - 14:00 | E-Medien an der FU Berlin mit SFX und Verde - ein ganzheitlicher Ansatz Dr. Andreas Sabisch, Rechenzentrum der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin |
14:00 - 14:30 | Linked Open Data Dr. Silke Schomburg, hbz Köln |
14:30 - 15:00 | DACHELA Wiki Intern und Extern und was sonst noch
??? DACHELA Exekutivausschuss |
15:30 - 16:30 | Generalversammlung DACHELA (intern), Raum 09-011 |
16:30 | Ende DACHELA 2011 |