Zeit | Titel![]() |
Vortragende | Moderation |
---|---|---|---|
??? | |||
? + ? min | [ Arbeitstitel: ] Bilanz der DACHELA-weit koordinierten Abstimmung im CERV-Enhancement-Prozess für Alma 2025 | N.N. ([ Alma-Forum? ]) | N.N. |
9:00--9:10 | Begrüßung und organisatorische Mitteilungen | Mathias Kratzer (BSB, DACHELA-Sprecher), N.N. (Veranstalter) |
Mathias Kratzer (BSB) |
Begrüßung und Organisatorisches | |||
20 + 5 min | Bericht aus der BSB und den regionalen Staatlichen Bibliotheken Bayerns | N.N. | N.N. |
? + ? min | [ Bericht der obvsg? ] | N.N. | N.N. |
? + ? min | [ Bericht der SLSP? ] | N.N. | N.N. |
CERV Enhancement Prozess und Idea Exchange | |||
9:20--??:00 | Clarivate / Clarivate / Ex Libris Strategie-, Produkt- & Support-Update | N.N. (Clarivate / Ex Libris, [ Rolle ]) N.N. (Clarivate / Ex Libris, [ Rolle ]) |
Mathias Kratzer (BSB) |
Clarivate / Ex Libris Strategie-, Produkt- & Support-Update | |||
Diskussionsthemen für Breakout-Sessions in den Pausen des Vortragsprogramms | |||
Donnerstag, 16. Oktober 2025 | |||
Entwicklungspartnerschaft zu Library Open Workflows (LibOW) | |||
15 + 5 min | Erfahrungsbericht zur Einführung von Leganto | Frank Lützenkirchen (UB Duisburg-Essen) | N.N. |
25 + 5 min | Fragen Sie nicht, was die Enhancement-Prozesse für Sie tun können - fragen Sie, was Sie für die Enhancement-Prozesse tun können! | Mathias Kratzer (BSB) | N.N. |
Fragen/Probleme aus der Community, zu denen mal jemand etwas erzählen sollte ... | |||
Freitag, 17. Oktober 2025 | |||
Generalversammlung | |||
Geplante/gewünschte, aber noch nicht terminierte Themenblöcke | |||
9:10--9:20 | Grußwort des Veranstalters | N.N. | Mathias Kratzer (BSB) |
Herzlich Willkommen im virtuellen Raum der [ veranstaltenden Mitgliedsinstitution ] | |||
Herzlich Willkommen im virtuellen Raum der [ veranstaltenden Mitgliedsinstitution ] | |||
Hier sammeln wir Themen (mehr oder weniger komplexer Natur), über die mindestens ein(e) Tagungsteilnehmer(in) gerne einen Beitrag im Programm sähe und zu denen Sie möglicherweise einiges zu erzählen haben. Meldung beider Art bitte per E-Mail an den DACHELA-Sprecher senden! | |||
Hier sammeln wir Themen, zu denen ein informeller fachlicher Austausch mit allen ebenfalls Interessierten gewünscht ist. Für jedes solche Thema wird in den Pausen des Vortragsprogramms eine Breakout-Session angeboten, in der spontan moderiert Fragen gestellt und Erfahrungen geteilt werden können. Auch die Vorschläge für solche "Breakout-Raum-Überschriften" bitte per E-Mail an den DACHELA-Sprecher senden! | |||
? + ? min | Integration des DA-3 mit Alma | N.N. | N.N. |
? + ? min | Integration von Open Educational Resources (OERs)* | N.N. | N.N. |
Integrationen mit Alma | |||
KI-unterstütztes Arbeiten mit Ex-Libris-Produkten | |||
? + ? min | N.N. | N.N. | N.N. |
[ tentativ: ] 13:00--14:00 |
Tagesordnung wird rechtzeitig bekanntgegeben | Mathias Kratzer (BSB) | |
XRechnung-en mit Alma verarbeiten |