| Name | Institution | |
|---|---|---|
| 1. | Adolph, Claudia | ZB MED |
| 2. | Ambrozic, Kathrin | Vorarlberger Landesbibliothek |
| 3. | Augustin, Bettina | Staatliche Bibliothek Neuburg an der Donau |
| 4. | Authried, Christian | Universitätsbibliothek Wien |
| 5. | Baade-Kelishani, Annegret | FHB Aachen |
| 6. | Bahr, Cosima | Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln |
| 7. | Baumgartner, Martin | Bayerische Staatsbibliothek |
| 8. | Bättig, Yvonne | Schweizerische Nationalbibliothek |
| 9. | Böckmann, Ina | Universitäts- und Landesbibliothek Münster |
| 10. | Büscher, Martin | Clarivate |
| 11. | Beck, Sascha | Zentralbibliothek Zürich |
| 12. | Beiler, Christian | Universitätsbibliothek Wien |
| 13. | Belka, Ulrike | Evangelische Hochschule RWL |
| 14. | Berchtold, Matthias | Universität Innsbruck |
| 15. | Birri, Rahel | Bibliothek am Guisanplatz |
| 16. | Brandau, Anne-Kathrin | Freie Universität Berlin / Universitätsbibliothek |
| 17. | Brandstätter, Andrea | Universität Wien Bibliotheks- und Archivwesen |
| 18. | Brecheisen, Dr. Stefan | Bayerische Staatsbibliothek / Bibliotheksverbund Bayern |
| 19. | Bruckner, Wolfgang | Vorarlberger Landesbibliothek |
| 20. | Bruskowski, Angelika | TU Berlin |
| 21. | Bucher, Johanna | Universitätsbibliothek Bern |
| 22. | Buser, Carla | Universitätsbibliothek Bern |
| 23. | Cinar, Vahide | Hochschulbibliothekszentrum Köln |
| 24. | Collins, Julia | Universitätsbibliothek Bern |
| 25. | Cron, Carla | Uni Koblenz |
| 26. | Dahmen, Natascha | hbz NRW |
| 27. | Debus, Christine | ZB MED - Informationszentrum Lebenswisschenschaften |
| 28. | Diel, Bastian | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn |
| 29. | Dr. Alessandro, Aprile | Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln |
| 30. | Dr. Schümmer, Volker | Zentralinstitut für Kunstgeschichte - Bibliothek |
| 31. | Dreisiebner, Barbara | Universitätsbibliothek Mannheim |
| 32. | Fehringer, Michaela | FH OÖ |
| 33. | Felsberger , Gudrun | FH JOANNEUM |
| 34. | Francken-Welz, Marion | Universitätsbibliothek Mannheim |
| 35. | Franke, Markus | Hochschule Düsseldorf |
| 36. | Franz, Christiane | Universitätsbibliothek Paderborn |
| 37. | Frieman, Inga | Universität zu Köln / USB Köln |
| 38. | Gawlik, Madeleine | Universität Duisburg-Essen |
| 39. | Gebauer, Luise | SLSP AG |
| 40. | Geiger, Nicole | Staatliche Bibliothek Regensburg |
| 41. | Ghelfi, Camille | Schweizerische Nationalbibliothek |
| 42. | Gildhorn, Antje | ULB Münster |
| 43. | Glaesener, Lena | Landesbibliothek Oldenburg |
| 44. | Gratzl, Petra | Universitätsbibliothek Wien |
| 45. | Gränicher, Martin | Bibliothek am Guisanplatz |
| 46. | Gruber, Birgit | Hochschulbibliothekszentrum NRW |
| 47. | Grunder, Ralf | Universitätsbibliothek Koblenz |
| 48. | Haas, Paul Tillmann | Uni Oldenburg (BIS) |
| 49. | Haider, Volker | Österreichische Nationalbibliothek |
| 50. | Hampl, Martin | Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin |
| 51. | Hansel, Christiane | UB Duisburg-Essen |
| 52. | Hähndel, Paula | RPTU Kaiserlautern-Landau |
| 53. | Hümmer, Christoph | Max Planck Digital Library (MPDL) |
| 54. | Hüning, Carmen | FH Münster |
| 55. | Heidi, Peters | RWTH Aachen - Universitätsbibliothek |
| 56. | Heinemann, Claudia | SLSP AG |
| 57. | Heuer, Lars | BIS Oldenburg |
| 58. | Hofer, Andrea | ULB Bonn |
| 59. | Hupperich, Gerd | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn |
| 60. | Isbir, Claudia | Clarivate |
| 61. | Jüptner, Patrick | UB RWTH Aachen |
| 62. | Jentsch, Daniela | ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften |
| 63. | Kann, Bettina | OBVSG |
| 64. | Kant, Oliver | UB der HU-Berlin |
| 65. | Karp, Iris | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen |
| 66. | Kaufer, Marion | Vorarlberger Landesbibliothek |
| 67. | Kegel, Luisa | FU Berlin |
| 68. | Kindl, Günter | Universitätsbibliothek - Medizinische Universität Wien |
| 69. | Kirsch, Christian | UB Dortmund |
| 70. | Klötgen, Stephanie | Universitäts- und Landesbibliothek Münster |
| 71. | Klingenberg, Beate | Landesbibliothek Oldenburg |
| 72. | Klinger, Sonja | Universitätsbibliothek Salzburg |
| 73. | Klinkow, Michaela | Landesbibliothek Oldenburg |
| 74. | Koring, Martina | ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften |
| 75. | Kranewitter, Michael | Johannes Kepler Universität Linz |
| 76. | Kratzer, Mathias | Bayerische Staatsbibliothek |
| 77. | Krauthausen, Leon | Freie Universität Berlin |
| 78. | Krempe, Christoph | Freie Universität Berlin |
| 79. | Kriesten, Vera | UB Paderborn |
| 80. | Kroll, Nadin | Freie Universität Berlin / Universitätsbibliothek |
| 81. | Kurth, Jenny | UB der Technischen Universität Berlin |
| 82. | Lamers, Karin | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln |
| 83. | Lanz, Florence | Universitätsbibliothek Bern |
| 84. | Lapschina, Katja | Freie Universität Berlin |
| 85. | Lauscher, Marco | ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften |
| 86. | Lautenschlager, Sophie | Staatliche Bibliothek Regensburg |
| 87. | Lützenkirchen, Frank | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen |
| 88. | Leitner, Veronika | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 89. | Leodolter, Ulrich | OBVSG |
| 90. | Lindauer, Dirk | Bayerische Staatsbibliothek |
| 91. | Linden, Joachim | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| 92. | Loose, Christine | Zentralinstitut für Kunstgeschichte München |
| 93. | Mayr-Duffner, Georg | WU Wien |
| 94. | Mäule, Rolf | Bayerische Staatsbibliothek / Bibliotheksverbund Bayern |
| 95. | Müller, Dennis | Universitätsbibliothek Mannheim |
| 96. | Mecking, Elisabeth | TU Berlin |
| 97. | Meye, Antje | Freie Universität Berlin - Universitätsbibliothek |
| 98. | Miedaner, Eke | SLSP AG |
| 99. | Miehl, Marian | UB MedUni Wien |
| 100. | Neubauer, Verena | FH JOANNEUM |
| 101. | Niesner, Stefan | TH Köln |
| 102. | Osters, Maike | hbz NRW |
| 103. | Petra, Neussl | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft |
| 104. | Pielmeier, Sarah | ULB Münster |
| 105. | Pircher, Karin | Landesbibliothek Teßmann, Bozen |
| 106. | Plaum, Christiane | Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW |
| 107. | Pommerencke, Sebastian | Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen |
| 108. | Porth, Robert | TU Berlin |
| 109. | Queitsch, Stefanie | USB Köln |
| 110. | Radke, Rainer | Universitäts- und Landesbibliothek Münster |
| 111. | Ratsch, Karin | Universitäts- und Landesbibliothek Münster |
| 112. | Rübsteck, Franziska | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln |
| 113. | Rüter, Christian | Humboldt-Universität |
| 114. | Recepoglu, Vedat | TH Köln Hochschulbibliothek |
| 115. | Regulski, Katharina | Hochschule Düsseldorf, Hochschulbibliothek |
| 116. | Ristau, Ute | Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW (hbz) |
| 117. | Rochowski, Paul | Universität Duisburg-Essen |
| 118. | Ruhm, Susanne | ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften |
| 119. | Rupp, Daniel | Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW |
| 120. | Sabisch, Andreas | Freie Universität Berlin |
| 121. | Sauerwein, Harald | Universitätsbibliothek Trier |
| 122. | Sawallisch, Uwe | TU Berlin |
| 123. | Schackmann, Elmar | Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz) |
| 124. | Schürmann, Hans | SLSP AG |
| 125. | Schmied, Daniel | Zentralbibliothek Zürich |
| 126. | Schmitz-Reinhard, Anke | ULB Bonn |
| 127. | Schomburg, Silke | hbz Hochschulbibliothekszentrum NRW |
| 128. | Schröder, Hendrik | Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg |
| 129. | Schroeder, Antje | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. |
| 130. | Schulz, Susi | TU Berlin Universitätsbibliothek |
| 131. | Sfar, Sophie | Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern |
| 132. | Sievers, Jahn | Swiss Library Service Platform |
| 133. | Spengler, Stefan | Diözesanbibliothek Köln |
| 134. | Staake, Diana | Bayerische Staatsbibliothek |
| 135. | Staub, Hedda | Bibliotheca Hertziana |
| 136. | Staudinger, Johanna | BibliotheksVerbund Bayern, Bayerische Staatsbibliothek |
| 137. | Summann, Friedrich | hbz |
| 138. | Sven, Kuck | Ex Libris/Clarivate |
| 139. | Taylor, Viola | UB der Freien Universität Berlin |
| 140. | Tegchen, Susanne | Technische Universität Berlin |
| 141. | Thiele, Anne-Kathrin | HTWK Leipzig |
| 142. | Tokarova-Traub, Stanka | Max Planck Digital Library |
| 143. | Ulrike, Oelhoff | UB Mannheim |
| 144. | Unkhoff-Giske, Birgit | Universitätsbibliothek Trier |
| 145. | Völlmin, Madeleine | ETH-Bibliothek Zürich |
| 146. | Vroomen, Annika | UdK Berlin |
| 147. | Weber, Andreas | USB Köln |
| 148. | Weber, Hanna | ULB Münster |
| 149. | Weitlaner, Claudia | Universitäts- und Landesbibliothek Tirol |
| 150. | Welti, Simone | Zürcher Hochschule der Künste |
| 151. | Wende, Sabine | ULB Düsseldorf |
| 152. | Weng, Annika | Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) |
| 153. | Wiesinger, Herwig | Johannes Kepler Universität Linz |
| 154. | Willinghoefer, Dirk | ÖNB |
| 155. | Yüce, Berker | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn |
| 156. | Zachlod, Thomas | Bibliothek der Fachhochschule Dortmund |
| 157. | Zech, Andrea | FUB Berlin |
| 158. | Zerbst, Marcus | Zentralbibliothek Zürich |
Anmeldungen Gesamt: 177