| Name | Institution | Teilnahmeart | |
|---|---|---|---|
| 1. | Adolph, Claudia | ZB MED | virtuell |
| 2. | Altmann, Erik | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | virtuell |
| 3. | Authried, Christian | Universitätsbibliothek Wien | virtuell |
| 4. | Baade-Kelishani, Annegret | FHB Aachen | virtuell |
| 5. | Bahr, Cosima | Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln mit Bibliothek St. Albertus Magnus | virtuell |
| 6. | Bastian, Stefan | RWTH Aachen University | virtuell |
| 7. | Baumgartner, Martin | Bayerische Staatsbibliothek | präsenz |
| 8. | Bättig, Yvonne | Schweizerische Nationalbibliothek | virtuell |
| 9. | Böckmann, Ina | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | präsenz |
| 10. | Bölts, Wiebke | BIS Oldenburg | virtuell |
| 11. | Büscher, Martin | Clarivate | präsenz |
| 12. | Beiler, Christian | UB Wien | virtuell |
| 13. | Birri, Rahel | Bibliothek am Guisanplatz BiG | virtuell |
| 14. | Brand, Jan | Universität Oldenburg | virtuell |
| 15. | Brandstätter, Andrea | Universität Wien Bibliotheks- und Archivwesen | virtuell |
| 16. | Brüderlin, Brigitte | Schweizerische Nationalbibliothek | virtuell |
| 17. | Brecheisen, Dr. Stefan | Bayerische Staatsbibliothek / Bibliotheksverbund Bayern | virtuell |
| 18. | Buser, Carla | Universitätsbibliothek Bern | virtuell |
| 19. | Collins, Julia | Universitätsbibliothek Bern | virtuell |
| 20. | Cron, Carla | Universität Koblenz | präsenz |
| 21. | Dahmen, Natascha | hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW | präsenz |
| 22. | Daniel, Schmied | Zentralbibliothek Zürich | virtuell |
| 23. | Decker, Pamela | Universitätsbibliothek Wuppertal | virtuell |
| 24. | Diel, Bastian | ULB Bonn | virtuell |
| 25. | Dr. Schomburg, Sillke | hbz | präsenz |
| 26. | Egli, Florinne | Universitätsbibliothek Bern | virtuell |
| 27. | Erfurth, Dr. Christine | Bayerische Staatsbibliothek München | präsenz |
| 28. | Faulhaber, Nina | RPTU Kaiserslautern-Landau | präsenz |
| 29. | Fehringer, Michaela | FH Oberösterreich | virtuell |
| 30. | Felsberger , Gudrun | FH JOANNEUM | virtuell |
| 31. | Franz, Christiane | Universitätsbibliothek Paderborn | virtuell |
| 32. | Gawlik, Madeleine | Universität Dusiburg-Essen | präsenz |
| 33. | Gärtner, Mareen | FernUniversität in Hagen | virtuell |
| 34. | Geiger, Nicole | Staatliche Bibliothek Regensburg | virtuell |
| 35. | Ghelfi, Camille | Schweizerischen Nationalbibliothek | virtuell |
| 36. | Gildhorn, Antje | ULB Münster | virtuell |
| 37. | Glaesener, Lena | Landesbibliothek Oldenburg | virtuell |
| 38. | Graw, Torsten | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | präsenz |
| 39. | Gränicher, Martin | Bibliothek am Guisanplatz, Bern | präsenz |
| 40. | Gruber, Birgit | hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW | virtuell |
| 41. | Gut, Brigitte | Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | virtuell |
| 42. | Haas, Paul Tillmann | Uni Oldenburg (BIS) | virtuell |
| 43. | Haider, Volker | Österreichische Nationalbibliothek | präsenz |
| 44. | Hampl, Martin | Freie Universität Berlin Universitätsbibliothek | virtuell |
| 45. | Hansel, Christiane | UB Duisburg-Essen | virtuell |
| 46. | Hähndel, Paula | RPTU Kaiserslautern-Landau | präsenz |
| 47. | Hümmer, Christoph | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | virtuell |
| 48. | Hercher, Johannes | Freie Universität Berlin | UB | präsenz |
| 49. | Heuer, Lars | BIS Oldenburg | virtuell |
| 50. | Hofer, Andrea | ULB Bonn | virtuell |
| 51. | Huber-Reisinger, Nicole | Johannes Kepler Universität Linz | virtuell |
| 52. | Hupperich, Gerd | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | virtuell |
| 53. | Jentsch, Daniela | ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften | virtuell |
| 54. | Kaufer, Marion | Vorarlberger Landesbibliothek | präsenz |
| 55. | Küssow, Jürgen | SLSP | virtuell |
| 56. | Kegel, Luisa | Freie Universität Berlin - Universitätsbibliothek | virtuell |
| 57. | Kenny Oliver, Eckart | HTWK Leipzig | virtuell |
| 58. | Kerber, Simone | FU Berlin | virtuell |
| 59. | Kindl, Günter | Medizinische Universität Wien | präsenz |
| 60. | Kirsch, Christian | UB Dortmund | virtuell |
| 61. | Klötgen, Stephanie | ULB Münster | virtuell |
| 62. | Klingenberg, Beate | Landesbibliothek Oldenburg | virtuell |
| 63. | Klinger , Sonja | Universitätsbibliothek Salzburg | virtuell |
| 64. | Koring, Martina | ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften | virtuell |
| 65. | Kragl-Besse, Heike | Fraunhofer-Gesellschaft | virtuell |
| 66. | Kratzer, Mathias | Bayerische Staatsbibliothek | präsenz |
| 67. | Krämer, Astrid | UB Koblenz | virtuell |
| 68. | Krepke, Jörn | Universitätsbibliothek Wuppertal | virtuell |
| 69. | Kroll, Nadin | Freie Universität Berlin Universitätsbibliothek | virtuell |
| 70. | Kuck, Sven | Clarivate | präsenz |
| 71. | Kurth, Jenny | TU Berlin | virtuell |
| 72. | Lanz, Florence | Universitätsbibliothek Bern | virtuell |
| 73. | Lapschina, Katja | Freie Universität Berlin | virtuell |
| 74. | Lau, Jonas | ULB Düsseldorf | virtuell |
| 75. | Lautenschlager, Sophie | Staatliche Bibliothek Regensburg | virtuell |
| 76. | Lützenkirchen, Frank | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | präsenz |
| 77. | Leitner, Veronika | Wirtschaftsuniversität Wien Universitätsbibliothek | präsenz |
| 78. | Linden, Joachim | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | virtuell |
| 79. | Looft, Johanna | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | virtuell |
| 80. | Loose, Christine | Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Bibliothek | präsenz |
| 81. | Malina, Martin | OBVSG / VBK | virtuell |
| 82. | Müller, Dennis | UB Mannheim | virtuell |
| 83. | Mekicar, Polonca | Bibliothek des Ruhrgebiets | virtuell |
| 84. | Menhard, Katharina | Technische Universität Graz | virtuell |
| 85. | Merk, Simone | RPTU Kaiserslautern-Landau | virtuell |
| 86. | Meye, Antje | Freie Universität Berlin, Zentralbibliothek | virtuell |
| 87. | Miedaner, Eke | SLSP AG | präsenz |
| 88. | Neumayer, Fritz | OBVSG | virtuell |
| 89. | Nickel, Martina | Universitätsbibliothek Koblenz | virtuell |
| 90. | Niklas, Petra | Technische Universität Berlin / Universitätsbibliothek | virtuell |
| 91. | Oelhoff, Ulrike | UB Mannheim | virtuell |
| 92. | Osterkamp, Beate | TH Köln | virtuell |
| 93. | Osters, Maike | hbz NRW | präsenz |
| 94. | Panhuber, David | Veterinärmedizinische Universität Wien | präsenz |
| 95. | Peters, Heidi | RWTH Aachen University | virtuell |
| 96. | Pieper-Beucker, Julia | ULB Münster | virtuell |
| 97. | Pircher, Karin | Landesbibliothek Teßmann, Bozen | virtuell |
| 98. | Plaum, Christiane | hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW | präsenz |
| 99. | Pommerencke, Sebastian | hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW | virtuell |
| 100. | Porth, Robert | TU Berlin | präsenz |
| 101. | Prélaz, Jocelyne | Universität Zürich | virtuell |
| 102. | Quast, Katharina | Universitätsbibliothek Siegen | virtuell |
| 103. | Radke, Rainer | ULB Münster | präsenz |
| 104. | Ranchel Calero, Cristina | hbz | virtuell |
| 105. | Ratsch, Karin | ULB Münster | virtuell |
| 106. | Rübsteck, Franziska | USB Köln | virtuell |
| 107. | Recepoglu, Vedat | TH Köln Hochschulbibliothek | virtuell |
| 108. | Richter, Julia | Staatliche Bibliothek | Provinzialbibliothek Amberg | virtuell |
| 109. | Ristau, Ute | hbz Köln | virtuell |
| 110. | Ruhm, Tristan | Uni Oldenburg (BIS) | virtuell |
| 111. | Rupp, Daniel | hbz NRW | präsenz |
| 112. | Sabisch, Andreas | Freie Universität Berlin Universitätsbibliothek | präsenz |
| 113. | Sauter-Sternik, Günter | Vorarlberger Landesbibliothek | virtuell |
| 114. | Sawallisch, Uwe | TU Berlin | virtuell |
| 115. | Sänger, Astrid | Universitätsbibliothek Koblenz | virtuell |
| 116. | Schürmann, Hans | SLSP | präsenz |
| 117. | Schinnerl, Alex | Johannes Kepler Universität Linz | virtuell |
| 118. | Schirmer, Vicky | Universitätsbibliothek Regensburg | präsenz |
| 119. | Schmitz-Reinhard, Anke | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | präsenz |
| 120. | Schulz, Susi | Technische Universität Berlin | virtuell |
| 121. | Sienholz, Kornelia | Bayerische Staatsbibliothek München | virtuell |
| 122. | Siepmann, Jörg | ULB Düsseldorf | virtuell |
| 123. | Sommer, Loreen | Bayerische Staatsbibliothek | präsenz |
| 124. | Spengler, Stefan | Diözesanbibliothek Köln | virtuell |
| 125. | Sprotte, René | Universitätsbibliothek Paderborn | präsenz |
| 126. | Staake, Diana | Bayerische Staatsbibliothek München | virtuell |
| 127. | Strieder, Alexandra | HTWK Leipzig | präsenz |
| 128. | Tölle, Silke | hbz | virtuell |
| 129. | Tokarova-Traub, Stanka | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | virtuell |
| 130. | Turbiani, Ester | Landesbibliothek Dr. F. Teßmann - Bozen | virtuell |
| 131. | Volkenandt, Lydia | UB der TU Berlin | virtuell |
| 132. | Vroomen, Annika | UdK Berlin | präsenz |
| 133. | Watkins, Aronne | SLSP | virtuell |
| 134. | Weber, Andreas | USB Köln | virtuell |
| 135. | Weber, Hanna | ULB Münster | virtuell |
| 136. | Welti, Simone | Zürcher Hochschule der Künste | virtuell |
| 137. | Wiesinger, Herwig | Johannes Kepler Universität Linz | virtuell |
| 138. | Willinghöfer, Dirk | ÖNB | virtuell |
| 139. | Wittig, Stefanie | Technische Universität Berlin | virtuell |
| 140. | Zachlod, Thomas | Fachhochschule Dortmund | virtuell |
| 141. | Zech, Andrea | Bayerische Staatsbibliothek | präsenz |
| 142. | Zeiß, Kathrin | Universitätsbibliothek Koblenz | präsenz |
Anmeldungen Gesamt: 41